Beschrijving
https://www.mhinederland.nl/index.php/producten/airco-s-consumenten
https://www.mhinederland.nl/index.php/srk-zs
SRK 20 ZS-WB + SRC 20 ZS-W
SRK 25 ZS-WB + SRC 25 ZS-W
SRK 35 ZS-WB + SRC 35 ZS-W
SRK 50 ZS-WB + SRC 50 ZS-W
https://www.mhinederland.nl/index.php/producten/airco-s-consumenten
https://www.mhinederland.nl/index.php/srk-zs
SRK 20 ZS-WB + SRC 20 ZS-W
SRK 25 ZS-WB + SRC 25 ZS-W
SRK 35 ZS-WB + SRC 35 ZS-W
SRK 50 ZS-WB + SRC 50 ZS-W
| Artikelnummer: | SRK50ZS-WB/SRC50ZS-W |
|---|
| Model | SRK-ZS Series |
|---|---|
| Uitvoering | Wandmodel – single-split set |
| Typenummer binnenunit | SRK50ZS-WB |
| Typenummer buitenunit | SRC 50ZS-W |
| Koelcapaciteit (kW) | 5kw – 150m3 |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 5,8 |
| Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 3,9 |
| Koudemiddel | R32 |
| Temperatuurbereik koelen (°C) | -15 tot +46 |
| Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 |
| EER/SEER | 3,70/7,00 |
| COP/SCOP | 3,72/4,60 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 250 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1158 |
| Aansluitspanning | 230 |
| Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,56 |
| Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,59 |
| Afzekerwaarde (A) | 16 |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm2) | 4×1,5 |
| Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit |
| Maximale leidinglengte (m) | 25 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 15 |
| Diameter zuigleiding (inch) | 1/4 |
| Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/2 |
| Buitenunit voorgevuld tot (m) | 15 |
| Extra vulling per meter (kg) | 0,02 |
| Luchthoeveelheid (m3/h) | 354/444/594/726 |
| Geluidsdruk binnenunit (dB) | 22/28/36/45 |
| Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 22 |
| Hoogte binnenunit (mm) | 290 |
| Breedte binnenunit (mm) | 870 |
| Diepte binnenunit (mm) | 230 |
| Gewicht binnenunit (kg) | 10 |
| Kleur binnenunit | Wit/Zwart |
| Geluidsdruk buitenunit (dB) | 51 |
| Hoogte buitenunit (mm) | 595 |
| Breedte buitenunit (mm) | 842 |
| Diepte buitenunit (mm) | 290 |
| Gewicht buitenunit (kg) | 36,5 |
| Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 150 |
| Garantie | 5 jaar |
| WiFi | Optioneel |
| Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening |
| Vulling tCO2eq | 0,70875 |
| GWP R32 | 675 |
Onderhoud is beter dan repareren. Regulier en preventief onderhoud zorgt ervoor dat uw systemen dag in dag uit naar behoren werken en u nooit in de kou of hitte komt te zitten.
Bij Klimaland blijft u als klant net zo belangrijk na aankoop en montage. Dat is waarom we u willen ontzorgen as het op onderhoud aankomt. Hiervoor bieden we onderhoudscontracten aan van 3 of 6 jaar, waardoor u zelf geen omkijken naar het inplannen van onderhoudsmomenten.
Een goed product is niks zonder een uitstekende montage. Daarom mag u van Klimaland altijd een professionele en goed doordachte montage en installatie verwachten, van de service – met een glimlach – tot de kleinste schroefjes.
Mitsubishi