Beschrijving
https://www.mhinederland.nl/index.php/producten/airco-s-consumenten
https://www.mhinederland.nl/index.php/srk-zs
SRK 20 ZS-WT + SRC 20 ZS-W
SRK 25 ZS-WT + SRC 25 ZS-W
SRK 35 ZS-WT + SRC 35 ZS-W
SRK 50 ZS-WT + SRC 50 ZS-W
https://www.mhinederland.nl/index.php/producten/airco-s-consumenten
https://www.mhinederland.nl/index.php/srk-zs
SRK 20 ZS-WT + SRC 20 ZS-W
SRK 25 ZS-WT + SRC 25 ZS-W
SRK 35 ZS-WT + SRC 35 ZS-W
SRK 50 ZS-WT + SRC 50 ZS-W
| Artikelnummer: | SRK35ZS-WT/SRC35ZS-W |
|---|
| Model | SRK-ZS Series |
|---|---|
| Uitvoering | Wandmodel – single-split set |
| Typenummer binnenunit | SRK35ZS-WT |
| Typenummer buitenunit | SRC 35ZS-W |
| Koelcapaciteit (kW) | 3,5kw – 90m3 |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 4,0 |
| Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 2,2 |
| Koudemiddel | R32 |
| Temperatuurbereik koelen (°C) | -15 tot +46 |
| Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 |
| EER/SEER | 3,93/8,40 |
| COP/SCOP | 4,26/4,70 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 146 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 895 |
| Aansluitspanning | 230 |
| Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,01 |
| Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,00 |
| Afzekerwaarde (A) | 16 |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm2) | 4×1,5 |
| Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit |
| Maximale leidinglengte (m) | 20 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 10 |
| Diameter zuigleiding (inch) | 1/4 |
| Diameter vloeistofleiding (inch) | 3/8 |
| Buitenunit voorgevuld tot (m) | 15 |
| Extra vulling per meter (kg) | 0,02 |
| Luchthoeveelheid (m3/h) | 300/336/522/678 |
| Geluidsdruk binnenunit (dB) | 19/26/30/40 |
| Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 19 |
| Hoogte binnenunit (mm) | 290 |
| Breedte binnenunit (mm) | 870 |
| Diepte binnenunit (mm) | 230 |
| Gewicht binnenunit (kg) | 9,5 |
| Kleur binnenunit | Titanium |
| Geluidsdruk buitenunit (dB) | 50 |
| Hoogte buitenunit (mm) | 540 |
| Breedte buitenunit (mm) | 842 |
| Diepte buitenunit (mm) | 290 |
| Gewicht buitenunit (kg) | 34,5 |
| Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 90 |
| Garantie | 5 jaar |
| WiFi | Optioneel |
| Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening |
| Vulling tCO2eq | 0,5265 |
| GWP R32 | 675 |
Onderhoud is beter dan repareren. Regulier en preventief onderhoud zorgt ervoor dat uw systemen dag in dag uit naar behoren werken en u nooit in de kou of hitte komt te zitten.
Bij Klimaland blijft u als klant net zo belangrijk na aankoop en montage. Dat is waarom we u willen ontzorgen as het op onderhoud aankomt. Hiervoor bieden we onderhoudscontracten aan van 3 of 6 jaar, waardoor u zelf geen omkijken naar het inplannen van onderhoudsmomenten.
Een goed product is niks zonder een uitstekende montage. Daarom mag u van Klimaland altijd een professionele en goed doordachte montage en installatie verwachten, van de service – met een glimlach – tot de kleinste schroefjes.
Mitsubishi