Beschrijving
https://www.mhinederland.nl/index.php/producten/airco-s-consumenten
https://www.mhinederland.nl/index.php/srk-zs
SRK 20 ZS-WB + SRC 20 ZS-W
SRK 25 ZS-WB + SRC 25 ZS-W
SRK 35 ZS-WB + SRC 35 ZS-W
SRK 50 ZS-WB + SRC 50 ZS-W
https://www.mhinederland.nl/index.php/producten/airco-s-consumenten
https://www.mhinederland.nl/index.php/srk-zs
SRK 20 ZS-WB + SRC 20 ZS-W
SRK 25 ZS-WB + SRC 25 ZS-W
SRK 35 ZS-WB + SRC 35 ZS-W
SRK 50 ZS-WB + SRC 50 ZS-W
| Artikelnummer: | SRK25ZS-WB/SRC25ZS-W | 
|---|
| Model | SRK-ZS Series | 
|---|---|
| Uitvoering | Wandmodel – single-split set | 
| Typenummer binnenunit | SRK25ZS-WB | 
| Typenummer buitenunit | SRC 25ZS-W | 
| Koelcapaciteit (kW) | 2,5kw – 70m3 | 
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 3,2 | 
| Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 2,2 | 
| Koudemiddel | R32 | 
| Temperatuurbereik koelen (°C) | -15 tot +46 | 
| Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | 
| EER/SEER | 4,03/8,50 | 
| COP/SCOP | 4,32/4,70 | 
| Energielabel koelen | A++ | 
| Energielabel verwarmen | A++ | 
| Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 103 | 
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 804 | 
| Aansluitspanning | 230 | 
| Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,62 | 
| Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0,80 | 
| Afzekerwaarde (A) | 16 | 
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm2) | 4×1,5 | 
| Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | 
| Maximale leidinglengte (m) | 20 | 
| Maximaal hoogteverschil (m) | 10 | 
| Diameter zuigleiding (inch) | 1/4 | 
| Diameter vloeistofleiding (inch) | 3/8 | 
| Buitenunit voorgevuld tot (m) | 15 | 
| Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | 
| Luchthoeveelheid (m3/h) | 300/354/480/594 | 
| Geluidsdruk binnenunit (dB) | 19/23/28/35 | 
| Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 19 | 
| Hoogte binnenunit (mm) | 290 | 
| Breedte binnenunit (mm) | 870 | 
| Diepte binnenunit (mm) | 230 | 
| Gewicht binnenunit (kg) | 9,5 | 
| Kleur binnenunit | Wit/Zwart | 
| Geluidsdruk buitenunit (dB) | 46 | 
| Hoogte buitenunit (mm) | 540 | 
| Breedte buitenunit (mm) | 842 | 
| Diepte buitenunit (mm) | 290 | 
| Gewicht buitenunit (kg) | 31,5 | 
| Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 70 | 
| Garantie | 5 jaar | 
| WiFi | Optioneel | 
| Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | 
| Vulling tCO2eq | 0,4185 | 
| GWP R32 | 675 | 
Onderhoud is beter dan repareren. Regulier en preventief onderhoud zorgt ervoor dat uw systemen dag in dag uit naar behoren werken en u nooit in de kou of hitte komt te zitten.
Bij Klimaland blijft u als klant net zo belangrijk na aankoop en montage. Dat is waarom we u willen ontzorgen as het op onderhoud aankomt. Hiervoor bieden we onderhoudscontracten aan van 3 of 6 jaar, waardoor u zelf geen omkijken naar het inplannen van onderhoudsmomenten.
Mitsubishi