Beschrijving
Daikin Buitendeel Altherma 3 R – 4 kW
Warmtepomp (lucht/water) split
| Kenmerk | Waarde | |
|---|---|---|
| Uitvoering | Buitenunit | |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4,3 kW | |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4,48 | |
| COPd bij Tj=+7°C | 5,1 | |
| Max. toegestane splitleidinglengte | 30 m | |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja | |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja | |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling | |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat | |
| Externe regeling nodig | Nee | |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja | |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja | |
| Koeling geïntegreerd | Ja | |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 5,56 – 5,56 kW | |
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 4,37 – 4,37 kW | |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja | |
| Zwembadregeling | Nee | |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja | |
| Regeling voor sturing buffervat | Nee | |
| Met elektrisch verwarmingselement | Ja | |
| Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar | Nee | |
| Hoeveelheid koudemiddel | 1,5 kg | |
| Modulerende compressor | Ja | |
| Moduleringspercentage | 30 – 30 % | |
| Type koudemiddel | R32 | |
| Breedte | 884 mm | |
| Hoogte | 740 mm | |
| Diepte | 388 mm | |
| Gewicht | 58,8 kg | |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 58 dB(A) | |
| Aansluitspanning | 230 V | |
| Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand | 44 dB | |
| Afzekering (traag) | 16 A | |
| Breedte buitenunit | 740 mm | |
| Hoogte buitenunit | 884 mm | |
| Diepte buitenunit | 388 mm | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 | |
| Gewicht buitenunit | 58,5 kg | |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 55 °C | |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja | |
| Max. druk warm tapwater | 10 bar | |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0,205 l/s | |
| Data-overdracht via USB | Ja | |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar | |
| Data-overdracht via internet | Ja | |
| Data-overdracht via busverbinding | Nee | |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend | |
| Type spanning pomp (systeempomp) | Gelijkstroom | |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd | |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT | |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja | |
| Soft starter ingebouwd | Ja | |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 20 A | |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 3,84 | |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 5,94 | |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A+++ | |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A | |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 108 % | |
| Capaciteitsprofiel | L |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.